
| Valoare nutritionala | 100g |
|---|---|
| Energie Kcal | 99.3 |
| Energie Kj | 415.49 |
| Grasimi | 0.18 |
| din care acizi grasi saturati | 0.09 |
| Glucide | 20.91 |
| din care zaharuri | 19.08 |
| Fibre | 0 |
| Proteine | 2.28 |
| Sare | 0.8 |
Ingrediente: Pasta tomate(concentratia 30%,produs pasteurizat,ingrediente:pasta tomate de concentratie 36-38%,apa,sare)91g, apa 8ml, zahar alb 0.06g