
Mini gustari din cartofi prajiti,congelati(cartofi,ulei de floarea soarelui,dextroza,sare pudra de ceapa,stabilizator(E450) piper alb Valori nutritionale medii/ 100g
| Energie Kcal | 978 |
| Energie Kj | 234 |
| Grasimi | 11.2 |
| din care acizi grasi saturati | 1.54 |
| Glucide | 28.84 |
| din care zaharuri | 1.08 |
| Fibre | 2.7 |
| Proteine | 1..7 |
| Sare | 0.9 |
*valorile nutritionale dupa prepararea termica
Alergeni:
Gluten